مشخصات
| مدرس | سن | زبان های مسلط | ![]() |
| احسان ساعدپناه | 28 | انگلیسی |
تحصیلات
| مقطع | رشته | دانشگاه/موسسه | سال |
| کارشناسی ارشد | تبدیل انرژی | دانشگاه تربیت مدرس – تهران | 1397-1399 |
| کارشناسی | مهندسی مکانیک | دانشگاه خواجه نصیر- تهران | 1393-1397 |
سوابق شغلی
| عنوان | سمت | شرکت/موسسه | سال |
| تحلیلگر ارشد بازارهای مالی | تحلیلگر | خود اشتغال | 1398-تاکنون |
| Research And Development Specialist | محقق | The University of Auckland | 1400-1399 |
| کارشناس تحقیق و توسعه (R&D) | محقق | Howard Mechanical | 1401-1399 |
| طراح سیستم های انرژی | مهندس مکانیک (موسس) | وی پروژه (Veeprojeh) | 1397-تاکنون |
| Heating, Ventilation, and Air Conditioning Consultant | مشاور | Upwork | 1397-تاکنون |
| HVAC Consultant | طراح و مشاور | Freelancer.com | 1396-تاکنون |
مقالات علمی ( مشاهده مقالات چاپ شده در گوگل اسکالر: Ehsan Saedpanah - Google Scholar)
| عنوان | مجله | کشور | سال چاپ |
| Life cycle comparison of potential scenarios to achieve the foremost performance for an off-grid photovoltaic electrification system | Journal of Cleaner Production | بریتانیا (United Kingdom) | 2019 |
| Towards achieving the best solution to utilize photovoltaic solar panels for residential buildings in urban areas | Sustainable Cities and Society | هلند (Netherlands) | 2021 |
| Performance assessment of hybrid desiccant air conditioning systems: a dynamic approach towards achieving optimum 3E solution across the lifespan | Energy | بریتانیا (United Kingdom) | 2021 |
| Techno-economic analysis of combined cooling, heating, and power (CCHP) system integrated with multiple renewable energy sources and energy storage units | Energy and Buildings | هلند (Netherlands) | 2023 |
| Performance analysis of solar-assisted-geothermal combined cooling, heating, and power (CCHP) systems incorporated with a hydrogen generation subsystem | Journal of Building Engineering | هلند (Netherlands) | 2023 |
| Optimization of multi-source renewable energy air conditioning systems using a combination of transient simulation, response surface method, and 3E lifespan analysis | Energy | بریتانیا (United Kingdom) | 2023 |
| Energy, economic, and environmental analysis of combined cooling, heat, power and water (CCHPW) system incorporated with photovoltaic/thermal collectors and reverse osmosis systems | Journal of Building Engineering | هلند (Netherlands) | 2023 |
افتخارات
| عنوان | سال |
| فارغ التحصیل برتر مقطع کارشناس دانشگاه خواجه نصیر | 1397 |
| فارغ التحصیل برتر مقطع کارشناس ارشد دانشگاه تربیت مدرس | 1399 |
| احراز نخبگی در بنیاد ملی نخبگان ایران | 1399 |
